Grateful Dead on this day

April 16, 5 shows

Sunday, April 16, 1989

The Mecca·Milwaukee, WI

  1. Soundboard 2 hours, 9 minutes gd89-04-16.sbd.sbefixed.9963.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 17 minutes gd1989-04-16.sbd.walker-scotton.miller.81703.sbeok.flac16
  3. Matrix 2 hours, 18 minutes gd1989-04-16.167825.mtx.seamons.ht169.flac16
  4. Audience · AKG 460 2 hours, 16 minutes gd1989-04-16.akg460b.volkerding.96081.flac16
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 15 minutes gd1989-04-16.nak300.lee-cohen.106339.sbeok.flac16
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 12 minutes gd1989-04-16.nak.rickers.112743.flac24
  7. Audience · Schoeps 2 hours, 22 minutes gd1989-04-16.140995.schoeps.cmc4.mk4.pcm.mattes.miller.clugston.flac1644
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 22 minutes gd1989-04-16.156417.OTS-Schoeps-PCM-Master-Mattes-Anon-Noel.t-flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 14 minutes gd1989-04-16.149793.nak300.boedicker.flac1644
  10. Audience · AKG 451 2 hours, 13 minutes gd1989-04-16.AKG451.Darby.118402.Flac2448
  11. Matrix 2 hours, 16 minutes gd1989-04-16.122041.mtx.tobin.flac16
  12. Matrix 2 hours, 17 minutes gd1989-04-16.149618.ultramatrix.sbd.pearson-healy.miller.flac2496

Monday, April 16, 1984

Community War Memorial Auditorium·Rochester, NY

  1. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd1984-04-16.137003.sbd.miller.flac1648
  2. Audience · Neumann 1298 2 hours, 28 minutes gd84-04-16.neumann.1298.sbeok.shnf
  3. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 35 minutes gd1984-04-16.164731.senn441.neumann.u87.blend.eaton.miller.clugston.flac2496
  4. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 24 minutes gd1984-04-16.senn441.koucky.ladner.fix-32884.35408.sbeok.flac16
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 22 minutes gd1984-04-16.nak300.morris.113880.flac24
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 21 minutes gd1984-04-16.senn441.koucky.ladner.32884.sbeok.flac16
  7. Audience · Sennheiser MD421 2 hours, 27 minutes gd1984-04-16.176954.senn-md421.Schenk.Strizak.flac2496
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 22 minutes gd1984-04-16.fob.nak300.morris.crazyfingers.106621.flac16
  9. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 27 minutes gd1984-04-16.109343.beyer-seee-daweez.D5scott.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 27 minutes gd1984-04-16.141022.nak300.ackerman.miller.clugston.flac2496
  11. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 26 minutes gd1984-04-16.149493.beyerm201.holbrook.flac2448
  12. Audience 2 hours, 24 minutes gd1984-04-16.123069.chasingwilma.flac24
  13. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 27 minutes gd1984-04-16.133032.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496
  14. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 28 minutes gd1984-04-16.nak300.friend-morrone.127158.flac2448
  15. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 26 minutes gd1984-04-16.154454.fob.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  16. Audience 2 hours, 24 minutes gd1984-04-16.149114.mke2002.holbrook.flac2448

Saturday, April 16, 1983

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd83-04-16.sbd.miller.28294.sbeok.flacf
  2. Soundboard 2 hours, 45 minutes gd83-04-16.sbd.fink.14940.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.140358.sbd.msc.eaton.miller.clugston.flac1648
  4. Soundboard 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.175517.sbd.bradt.miller.flac2496
  5. Soundboard 2 hours, 40 minutes gd1983-04-16.132874.SBD.Keo.Flac1644
  6. Soundboard 1 hour, 59 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-16.140359.sbd.pcm.1p.2.eaton.miller.clugston.flac1644
  7. Audience 2 hours, 38 minutes gd83-04-16.rolfe.weiner.7316.sbeok.shnf
  8. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 35 minutes gd1983-04-16.153497.m160.miller.flac2496
  9. Matrix 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.138225.mtx.dusborne.flac16
  10. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 33 minutes gd1983-04-16.141684.beyerm201-pinney-holbrook.flac2448
  11. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 36 minutes gd1983-04-16.senn421.tom_g.ford.125924.sbeok.flac16
  12. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 30 minutes gd1983-04-16.117477.daweez.d5scott.Sennheiser421.flac16
  13. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 36 minutes gd1983-04-16.162704.senn421.blend.vita.miller.clugston.flac2496
  14. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 30 minutes gd1983-04-16.140308.aud.lamarre.berger.flac2496
  15. Audience · Sennheiser 421 1 hour, 23 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-16.senn421.unknown.32618.sbeok.flac16
  16. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 21 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes gd1983-04-16.143070.set2.m160.miller.flac2496
  17. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 19 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes gd83-04-16.fob-miller.set2.23851.sbeok.shnf
  18. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes gd1983-04-16.137372.set2.m160.miller.flac24
  19. Audience 1 hour, 23 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-16.119967.chasingwilma.flac24
  20. Audience · Nakamichi 300 1 hour, 23 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-16.119967.aud.set2.chasingwilma.flac24

Sunday, April 16, 1978

Huntington Civic Center·Huntington, WV

  1. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1978-04-16.sbd.cantor.motb.81457.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd78-04-16.sbd.lai.292.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 35 minutes gd1978-04-16.sbd.miller.82273.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1978-04-16.148386.betty.dalton.miller.sirmick.fixed.flac16
  5. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1978-04-16.sbd.unknown.20085.shnf
  6. Soundboard 2 hours, 35 minutes gd1978-04-16.149552.BettyBoard.Anon.Noel.t-flac16
  7. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1978-04-16.139240.sbd.ForTheFaithful_KTS528-529.flac1644
  8. Matrix 2 hours, 38 minutes gd1978-04-16.mtx.seamons.98535.flac16
  9. Audience · Sony ECM-54 2 hours, 41 minutes gd1978-04-16.148566.sony.54p.wagner.miller.clugston.flac2496
  10. Audience · Sony ECM-54 2 hours, 31 minutes gd1978-04-16.ecm54p.moore.berger.98510.flac16
  11. Audience · Sony ECM-54 2 hours, 40 minutes gd1978-04-16.sonyecm54P.wagner.minches.98791.flac16
  12. Audience 1 hour, 11 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 41 minutes; missing end (Samson And Delilah to U.S. Blues, 9 songs) gd1978-04-16.147802.1st.set.fob.shure.sm57.sublette.miller.clugston.flac2496

Sunday, April 16, 1972

Stakladen, Aarhus University·Aarhus, Denmark

  1. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd72-04-16.sbd.miller.18103.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 5 minutes gd1972-04-16.sbd.schnell-sweeney-cotsman.10528.shnf
  3. Soundboard 58 minutes gd72-04-16.sbd.pset1.hanno.19861.sbeok.shnf
  4. Soundboard 52 minutesPartial recording, full show runs 58 minutes gd1972-04-16.pset2-sbd.vernon.9196.sbeok.shnf