Grateful Dead on this day

October 16, 5 shows

Monday, October 16, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd89-10-16.dsbd.barrick.446.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165026.tobin.5-1.flac1648
  3. Soundboard 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.140163.sbd.miller.flac2496
  4. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165024.dts.tobin.flac16
  5. Audience 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.aud.unknown.32131.sbeok.flac16
  6. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.140263.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  7. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.mtx.hansokolow.96899.flac16
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.Nak300CP4.Baker-Fitzy.Keo.126358.Flac2496
  9. Audience 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.150534.DAK.boedicker.flac16
  10. Audience · Schoeps 2 hours, 26 minutes gd1989-10-16.124087.mk4.flac16
  11. Audience 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.125658.AT835s.flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 30 minutes gd1989-10-16.142543.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  13. Matrix 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165022.mtx.tobin.flac16
  14. Audience · Schoeps 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 30 minutes; missing start (Picasso Moon to Deal, 8 songs) gd1989-10-16.fob-set2.unknown.gems.34658.sbeok.flac16

Sunday, October 16, 1988

Bayfront Center·St. Petersburg, FL

  1. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1988-10-16.sbd.miller.92389.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 41 minutes gd1988-10-16.senn.mccue.ford.28478.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1988-10-16.141650.sbd.miller.flac2496
  4. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 22 minutes gd1988-10-16.146319.OTS-NAK300.Hessberg.Miller.Noel.t-flac2496
  5. Audience 2 hours, 23 minutes gd88-10-16.aud.ingle.10058.sbeok.shnf
  6. Audience · Schoeps 2 hours, 29 minutes gd1988-10-16.141448.schoeps.cmc3.mk41.pcm.mattes.miller.clugston.flac1644
  7. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1988-10-16.141686.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1988-10-16.aud.koucky.gmb.86914.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1988-10-16.148497.nak300.hessberg.miller.clugston.flac2496
  10. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 17 minutes gd1988-10-16.138841.aud.lamarre.berger.flac24
  11. Audience 1 hour, 24 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 41 minutes; missing start (Mississippi Half-Step Uptown Toodleloo to Bird Song, 10 songs) gd88-10-16.set2.aud.mattman.26381.sbeok.flacf

Friday, October 16, 1981

Club Melk Weg·Amsterdam, Netherlands

  1. Soundboard 1 hour, 57 minutes gd81-10-16.sbd.vinson.1217.sbeok.shnf
  2. Soundboard 1 hour, 56 minutes gd1981-10-16.sbd.miller.110351.flac16
  3. Soundboard 1 hour, 50 minutes gd1981-10-16.147843.5-1.tobin.flac1648
  4. Soundboard 1 hour, 50 minutes gd1981-10-16.147842.dts.tobin.flac16
  5. Audience 1 hour, 49 minutes gd1981-10-16.aud.michel.25938.sbeok.shnf
  6. Matrix 1 hour, 55 minutes gd1981-10-16.mtx.chappell.sb27.95431.flac16
  7. Audience 1 hour, 49 minutes gd1981-10-16.aud.michel.80060.sbeok.flac16
  8. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 53 minutes gd1981-10-16.aud.richs.120383.sbeok.flac16
  9. Audience · Beyerdynamic 1 hour, 54 minutes gd1981-10-16.beyer.stankiewicz.125773.flac2496
  10. Matrix 1 hour, 56 minutes gd1981-10-16.mtx.seamons.110497.flac16
  11. Matrix 1 hour, 50 minutes gd1981-10-16.147841.mtx.tobin.flac16

Sunday, October 16, 1977

Assembly Center Louisiana State University·Baton Rouge, LA

  1. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd77-10-16.sbd.lai.3350.sbefail.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd1977-10-16.151787.sbd.patched.clugston.flac16
  3. Audience 2 hours, 39 minutes gd1977-10-16.151786.aud.brennan.miller.clugston.flac2448
  4. Audience 1 hour, 9 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 39 minutes; missing start (Promised Land), end (Scarlet Begonias to US Blues, 10 songs) gd1977-10-16.aud.freezer.86712.sbeok.flac16

Wednesday, October 16, 1974

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 4 hours, 9 minutes gd1974-10-16.sbd.patched.eaton-miller.90145.sbeok.flac16
  2. Soundboard 4 hours, 11 minutes gd74-10-16.sbd-patched.unknown.222.fails-md5.sbeok.shnf
  3. Soundboard 4 hours, 9 minutes gd1974-10-16.sbd.eaton-miller.88251.sbeok.flac16
  4. Soundboard 3 hours, 51 minutes gd74-10-16.sbd.fishman.12577.sbeok.shnf
  5. Soundboard 4 hours, 10 minutes gd1974-10-16.sbd.miller.88180.sbeok.flac16
  6. Matrix 4 hours, 12 minutes gd1974-10-16.131539.mtx.dusborne.flac16
  7. Audience · Sony ECM-250 3 hours, 55 minutes gd1974-10-16.176619.sony.ecm250.falanga.menke.miller.clugston.flac2496
  8. Audience · Sony ECM-250 3 hours, 54 minutes gd1974-10-16.fob.sonyecm250.falenga.motb-0131.107036.flac16
  9. Audience 2 hours, 15 minutesPartial recording, full show runs 4 hours, 12 minutes; missing start (Bertha to Phil And Ned, 13 songs) gd1974-10-16.137664.set2.aud.smith.sirmick.sbeok.flac24