Grateful Dead on this day

November 11, 6 shows

Monday, November 11, 1985

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143073.sbd.cole.miller.tobin.pp.flac1644
  2. Soundboard 2 hours, 16 minutes gd85-11-11.sbd.doughty.14862.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 22 minutes gd1985-11-11.165377.sbd.patched.pc.shnid14862.clugston.flac16
  4. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 20 minutes gd1985-11-11.178993.senn.441.strizak.flac2448
  5. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.mtx.seamons.95966.sbeok.flac16
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 26 minutes gd1985-11-11.fob.senn441.mccue.LMPP.94621.sbeok.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 19 minutes gd1985-11-11.nak300.mandel.33584.sbeok.shnf
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.fob.senn441.mccue.tetzeli-pitch.95245.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 25 minutes gd85-11-11.naks.cohen.17960.sbeok.shnf
  10. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 21 minutes gd1985-11-11.165385.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1985-11-11.nak300.damico.87540.sbeok.flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 22 minutes gd85-11-11.aud.oade.19303.sbeok.shnf
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1985-11-11.aud.morris.106809.flac16
  14. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 16 minutes gd1985-11-11.nak-cm304-beyerM101.79719.sbeok.flac16
  15. Audience 2 hours, 28 minutes gd1985-11-11.cpb.retransfer.32639.sbeok.flac16
  16. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 18 minutes gd1985-11-11.nak300.morris.114679.flac24
  17. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1985-11-11.126730.chasingwilma.flac24
  18. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143075.dts.tobin.flac1644
  19. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 22 minutes gd1985-11-11.152048.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  20. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143076.5-1.tobin.flac1648
  21. Audience · Schoeps 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 28 minutes; missing start (Walking The Dog to Don't Ease Me In, 9 songs), end (Brokedown Palace) gd85-11-11.schoeps-set2.barbella.12083.sbeok.shnf

Wednesday, November 11, 1981

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Audience · AKG 224 2 hours, 17 minutes gd1981-11-11.149798.akg224.dyche.flac1644

Sunday, November 11, 1973

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 3 hours, 10 minutes gd73-11-11.sbd.schlissel.14105.sbeok.shnf
  2. Soundboard 3 hours, 11 minutes gd1973-11-11.sbd.rolfe-miller.83318.sbeok.flac16
  3. Soundboard 3 hours, 9 minutes gd1973-11-11.sbd.pitch-corrected.miller.88485.sbeok.flac16
  4. Soundboard 3 hours, 10 minutes gd1973-11-11.sbd.sacks.1016.sbefail.shnf
  5. Audience · Sony ECM-22 3 hours, 9 minutes gd1973-11-11.166325.aud.Winterland.Conner.gems.flac2496

Thursday, November 11, 1971

Atlanta Municipal Auditorium·Atlanta, GA

  1. Soundboard 1 hour, 46 minutes gd71-11-11.sbd.yubah-dodd.8326.sbeok.shnf
  2. FM Broadcast 1 hour, 50 minutes gd1971-11-11.155920.FM.Flegel.flac16

Wednesday, November 11, 1970

46th Street Rock Palace·Brooklyn, NY

  1. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1970-11-11.179254.sbd.cassidy.minches.miller.t.flac2496
  2. Audience 2 hours, 56 minutes gd70-11-11.aud.cotsman.17081.sbeok.shnf
  3. Audience 2 hours, 55 minutes gd70-11-11.aud.sirmick.31154.sbeok.flacf

Saturday, November 11, 1967

Shrine Auditorium·Los Angeles, CA

  1. Soundboard 1 hour, 35 minutes gd1967-11-11.116369.sbd.motb-0173.flac24
  2. Soundboard 58 minutesPartial recording, full show runs 1 hour, 35 minutes; missing end (Alligator) gd67-11-11.sbd.sacks.1613.sbeok.shnf
  3. Soundboard 1 hour, 10 minutesPartial recording, full show runs 1 hour, 35 minutes; missing middle (New Potato Caboose (reel #1 side A; 2-track 7.5 ips) to Cryptical (reel #1 side B; 8-track 15 ips), 4 songs) gd1967-11-11.141133.sbd.dalton.miller.sirmick.flac1644