Venue

Hartford Civic Center

Hartford, CT · 18 shows

Monday, March 19, 1990

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 33 minutes gd1990-03-19.nak300.carpenter.andrewf.86825.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 35 minutes gd1990-03-19.sbd.sacks.tetzeli.fix-1526.34777.reflac.flac16
  3. FM Pre-SBD 2 hours, 35 minutes gd90-03-19.prefm-sbd.sacks.1526.sbeok.shnf
  4. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 37 minutes gd1990-03-19.sennME80.wklitz.94400.flac16
  5. Matrix 2 hours, 37 minutes gd1990-03-19.mtx.hansokolow.97024.flac16
  6. Matrix 2 hours, 34 minutes gd1990-03-19.149504.ultramatrix.sbd.pearson-healy.miller.flac2496
  7. Audience · Schoeps 2 hours, 37 minutes gd1990-03-19.141914.FOB.Schoeps.Mattes.Miller.Noel.t-flac1648
  8. FM Broadcast 2 hours, 43 minutes gd1990-03-19.165619.Hartford.CT.WHCN.fm.taperjon.flac1644
  9. Audience · Schoeps 2 hours, 38 minutes gd1990-03-19.132673.cmc521.deal-petty.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 30 minutes gd1990-03-19.Nak300sSenn441s.Fitzy.Keo.125628.Flac2496

Sunday, March 18, 1990

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd90-03-18.sbd.huck.9364.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 57 minutes gd1990-03-18.139225.sbd.miller.truck-mix.flac
  3. Soundboard 2 hours, 50 minutes gd1990-03-18.sbd.miller.90486.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 43 minutes gd1990-03-18.naks.andrewf.35401.flac16
  5. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1990-03-18.171772.dts.tobin.flac1648
  6. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1990-03-18.171784.5-1.tobin.flac1648
  7. Audience · Schoeps 2 hours, 56 minutes gd1990-03-18.149332.FOB.Schoeps.Mattes.Miller.Noel.reMaster.t-flac1648
  8. Matrix 2 hours, 51 minutes gd1990-03-18.mtx.hansokolow.96568.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 49 minutes gd1990-03-18.125607.Nak300s-Senn441s.Fitzy.Keo.Flac2496
  10. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 50 minutes gd1990-03-18.senn-me80.litzenberger.91358.sbeok.flac16
  11. Audience · Schoeps 2 hours, 54 minutes gd1990-03-18.138118.Katzeff.Mattes.Ammons.SchoepsCMC34.fob.t-flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 56 minutes gd1990-03-18.132671.cmc521.deal-petty.flac16
  13. Matrix 2 hours, 52 minutes gd1990-03-18.149480.ultramatrix.sbd.pearson-healy.miller.flac2496
  14. Matrix 2 hours, 55 minutes gd1990-03-18.139667.mtx.photoLeon.LL.t-flac16
  15. Matrix 2 hours, 49 minutes gd1990-03-18.171768.mtx.tobin.flac1648

Tuesday, April 5, 1988

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1988-04-05.sbd.miller.91234.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd1988-04-05.140284.sbd.miller.flac2496
  3. Audience 2 hours, 25 minutes gd88-04-05.aud.painoman.10073.sbeok.shnf
  4. Matrix 2 hours, 25 minutes gd1988-04-05.140331.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 23 minutes gd1988-04-05.nak300.carpenter.andrewf.90054.sbeok.flac16
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 24 minutes gd1988-04-05.109167.nakcm300-pasternak.mallick.flac16
  7. Audience · Schoeps 1 hour, 26 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 25 minutes; missing start (Hell In A Bucket to Might As Well, 8 songs) gd1988-04-05.138196.Schoeps.Ammons.set2.t-flac16

Monday, April 4, 1988

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 12 minutes gd1988-04-04.sbd.miller.91162.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 12 minutes gd88-04-04.sbd.painoman.10072.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 12 minutes gd1988-04-04.152203.sbd.miller-voss-pearson-healy.flac2496
  4. Audience · Sennheiser ME88 2 hours, 10 minutes gd1988-04-04.aud.koucky.gmb.86913.sbeok.flac16
  5. Audience · Schoeps 2 hours, 20 minutes gd1988-04-04.138756.FOB.Schoeps.Bryant.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac16
  6. Matrix 2 hours, 12 minutes gd1988-04-04.152576.UltraMatrix.sbd.cm.miller.t.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 10 minutes gd1988-04-04.nak300.carpenter.andrewf.89996.sbeok.flac16

Sunday, April 3, 1988

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 9 minutes gd1988-04-03.sbd.miller.91161.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 7 minutes gd88-04-03.sbd.painoman.9628.sbeok.shnf
  3. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 9 minutes gd1988-04-03.109056.nakcm300-pasternak.mallick.flac16
  4. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 5 minutes gd1988-04-03.nak300.carpenter.andrewf.89986.sbeok.flac16
  5. Audience · Schoeps 2 hours, 19 minutes gd1988-04-03.153797.cmc4-mk41.oade-bryant-gastwirt.miller.flac1644
  6. Matrix 2 hours, 9 minutes gd1988-04-03.153796.ultramatrix.miller.flac2496

Friday, March 27, 1987

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 12 minutes gd1987-03-27.sbd.seaweed.111241.flac2448
  2. Soundboard 2 hours, 17 minutes gd1987-03-27.140855.sbd.miller.flac2496
  3. Soundboard 2 hours, 16 minutes gd1987-03-27.sbd.miller.95717.sbeok.flac16
  4. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 9 minutes gd87-03-27.nak.braverman.7343.sbefixed.shnf
  5. Matrix 2 hours, 17 minutes gd1987-03-27.140871.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  6. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 13 minutes gd1987-03-27.163464.senn.me80.hessberg.miller.clugston.flac2496
  7. Audience · Sony ECM-220 2 hours, 12 minutes gd1987-03-27.ecm220t.keshavan.miller.106796.flac16
  8. Audience 2 hours, 10 minutes gd1987-03-27.143350.OTS.AT835b-AKG.blend.Ackerman.Noel.t-flac2496
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 12 minutes gd1987-03-27.nak300.damico.89300.sbeok.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1987-03-27.135548.chasingwilma.flac24
  11. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 11 minutes gd1987-03-27.at835-d12e.Ackerman-Taraszki.102128.flac16
  12. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 12 minutes gd1987-03-27.151256.senn441.lamarre.miller.flac2496
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 10 minutes gd1987-03-27.150712.nak300.flac16.re-mastered
  14. Audience · Schoeps 1 hour, 21 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 17 minutes; missing start (Alabama Getaway to The Music Never Stopped, 8 songs) gd1987-03-27.142501.s2.OTS.Schoeps.unknown.Ammons.Noel.t-flac1644

Thursday, March 26, 1987

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 20 minutes gd87-03-26.mixed.braverman.10923.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd1987-03-26.138162.sbd.miller.flac24
  3. Soundboard 1 hour, 22 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 29 minutes; missing start (In The Midnight Hour to Promised Land, 9 songs) gd1987-03-26.s2.sbd.seaweed.124744.flac2448
  4. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 24 minutes gd1987-03-26.nak300.damico.89168.sbeok.flac16
  5. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 26 minutes gd1987-03-26.nakcm304.suraci.81450.sbeok.flac16
  6. Audience · Schoeps 2 hours, 29 minutes gd1987-03-26.138700.FOB.Schoeps.Bryant.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac16
  7. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 24 minutes gd1987-03-26.at835-d12e.Ackerman-Tarazski.102131.flac16
  8. Audience 2 hours, 24 minutes gd1987-03-26.143349.OTS.AT835b-AKG.blend.Ackerman.Noel.t-flac2496
  9. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 25 minutes gd1987-03-26.150850.senn441.lamarre.miller.2496
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1987-03-26.aud.morris.106901.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1987-03-26.135547.chasingwilma.flac24

Friday, April 4, 1986

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 14 minutes gd1986-04-04.176444.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  2. Audience 2 hours, 6 minutes gd86-04-04.aud.eD.13464.sbeok.shnf
  3. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 11 minutes gd1986-04-04.nak300.mandel.87246.shnf
  4. Audience · AKG 422 2 hours, 14 minutes gd1986-04-04.156238.akg-c422.davis-murtha-holbrook.flac2448
  5. Audience · Neumann KM84 2 hours, 13 minutes gd1986-04-04.148584.neumann.km84i.hecht.miller.clugston.flac2496
  6. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 9 minutes gd86-04-04.BeyerM88s.connor.29580.sbeok.flacf
  7. Audience · AKG 422 2 hours, 14 minutes gd1986-04-04.156237.akg-c422.davis-murtha-holbrook.flac1644
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 10 minutes gd1986-04-04.nak300.pasternak.mallick.103228.flac16
  9. Audience · Schoeps 2 hours, 20 minutes gd1986-04-04.schoeps.oade.gems.76152.flac16
  10. Audience · AKG 1084 2 hours, 15 minutes gd1986-04-04.aud.akg.108472.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 11 minutes gd1986-04-04.nak300.damico.88106.flac16
  12. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 12 minutes gd1986-04-04.127700.chasingwilma.flac24
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 10 minutes gd1986-04-04.nak300.barfield-lane.104943.flac24
  14. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 5 minutes gd1986-04-04.nakcm304.suraci.sbeok.79986.flac16

Thursday, April 3, 1986

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd86-04-03.sbd.samaritano.18509.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1986-04-03.142690.sbd.miller.flac2496
  3. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1986-04-03.sbd.jeffm.2789.sbeok.shnf
  4. Audience · AKG 422 2 hours, 23 minutes gd1986-04-03.156236.akg-c422.davis-murtha-holbrook.flac2448
  5. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 23 minutes gd1986-04-03.167520.senn.me80.hessberg.miller.clugston.flac2496
  6. Audience · Neumann KM84 2 hours, 24 minutes gd1986-04-03.148582.neumann.km84i.hecht.miller.clugston.flac2496
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 22 minutes gd1986-04-03.176417.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 26 minutes gd1986-04-03.schoeps.oade.gems.76097.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 19 minutes gd1986-04-03.nak300.mandel.86824.shnf
  10. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 19 minutes gd1986-04-03.nak304.suraci.77346.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 21 minutes gd1986-04-03.nak300.damico.88022.flac16
  12. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 19 minutes gd1986-04-03.127695.chasingwilma.flac24
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 18 minutes gd1986-04-03.nak300.barfield-lane.103357.flac24
  14. Audience · Nakamichi 300 1 hour, 35 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 26 minutes; missing start (Iko Iko to Bird Song, 6 songs) gd1986-04-03.nak300.morris.crazyfingers.106553.flac16

Monday, October 15, 1984

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 42 minutes gd1984-10-15.150964.sbd.eaton-latvala.miller.flac1644
  2. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 30 minutes gd84-10-15.senn.miller.22022.sbeok.shnf
  3. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 30 minutes gd1984-10-15.senn421.pauline.miller.91434.sbeok.flac16
  4. Matrix 2 hours, 38 minutes gd1984-10-15.151235.mtx.seamons.ht126.flac16
  5. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 36 minutes gd1984-10-15.168179.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  6. Audience · Sennheiser MD441 2 hours, 37 minutes gd1984-10-15.164787.aud.sen441.flac2448
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 34 minutes gd1984-10-15.nak300.morris.113968.flac24
  8. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 35 minutes gd1984-10-15.110044.beyer-senn-daweez.D5scott.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 29 minutes gd1984-10-15.124518.chasingwilma.flac24
  10. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 33 minutes gd1984-10-15.senn421.adam-mccue.ford.79023.sbeok.flac16
  11. Audience 2 hours, 34 minutes gd1984-10-15.fob.unknown.4771.sbeok.shnf
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 34 minutes gd1984-10-15.nak300.morris.crazyfingers.106649.flac16
  13. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 35 minutes gd1984-10-15.132332.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496
  14. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 37 minutes gd1984-10-15.157543.nak300.carpenter.flac2448

Sunday, October 14, 1984

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 1 hour, 48 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 7 minutes gd1984-10-14.151292.set2.sbd.miller.flac1648
  2. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 44 minutes gd84-10-14.nak300.jeffm.3592.sbeok.shnf
  3. Audience · Beyerdynamic M160 3 hours, 2 minutes gd1984-10-14.168177.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  4. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 54 minutes gd1984-10-14.senn421.pauline.miller.91385.sbeok.flac16
  5. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 55 minutes gd1984-10-14.fob.beyerm88.suraci.77990.sbeok.flac16
  6. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 55 minutes gd1984-10-14.148574.fob.senn.me80.hessberg.miller.clugston.flac2496
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 59 minutes gd1984-10-14.143830.nak.blend.guy.miller.clugston.flac2496
  8. Audience 2 hours, 54 minutes gd1984-10-14.fob.unknown.77477.sbeok.flac16
  9. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 59 minutes gd1984-10-14.110042.beyer-senn-daweez.D5scott.flac16
  10. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 59 minutes gd1984-10-14.132342.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496
  11. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 59 minutes gd1984-10-14.senn421.pauline.miller.patch-91385.98557.flac16
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 52 minutes gd1984-10-14.124467.chasingwilma.flac24
  13. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 59 minutes gd1984-10-14.sennme80.zaleski.ford.78934.sbeok.flac16
  14. Audience · Nakamichi 300 3 hours gd1984-10-14.nak300.morris.113967.flac24
  15. Audience · Nakamichi 300 3 hours, 7 minutes gd1984-10-14.175892.nak.cm300.Kline.Carbonetta.noel.flac2496
  16. Audience · Nakamichi 300 3 hours gd1984-10-14.nak300.morris.crazyfingers.106648.flac16
  17. Audience · Sennheiser MD441 3 hours, 1 minute gd1984-10-14.164809.aud.sen441.flac2448

Saturday, October 15, 1983

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd83-10-15.sbd.harrell.7313.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1983-10-15.168625.sbd.remastered.flegel.flac1644
  3. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1983-10-15.sbd.unknown.12617.shnf
  4. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 17 minutes gd83-10-15.beyer-ficca-brennan.ficca.20024.sbeok.shnf
  5. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1983-10-15.mtx.seamons.99326.sbeok.flac16
  6. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 24 minutes gd1983-10-15.110904.Sennheiser421-daweez.D5scott.flac16
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 28 minutes gd1983-10-15.fob.senn441.silberman.miller.93751.sbeok.flac16
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 27 minutes gd1983-10-15.164831.senn441.neumann.u87.blend.eaton.miller.clugston.flac2496
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1983-10-15.nak300.morris.102058.sbeok.flac16
  10. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 27 minutes gd1983-10-15.fob-senn441-silberman.andyg.346.shnf
  11. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 18 minutes gd1983-10-15.fob.nak700.mow.32293.sbeok.flac16
  12. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 25 minutes gd1983-10-15.143263.beyerm201.holbrook.flac2448
  13. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 21 minutes gd1983-10-15.137304.senn421.miller.flac24
  14. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 21 minutes gd1983-10-15.167592.shure.sm57.kelley.miller.clugston.flac2496
  15. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1983-10-15.aud.morris.111056.sbeok.flac24
  16. Audience 2 hours, 22 minutes gd1983-10-15.143303.mke2002.holbrook.flac2448
  17. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 23 minutes gd1983-10-15.fob.senn421.coyotte.muletaper.88018.sbeok.flac16
  18. Audience 2 hours, 18 minutes gd1983-10-15.122371.chasingwilma.flac24
  19. Matrix 2 hours, 30 minutes gd1983-10-15.165106.mtx.photolean.flac1644
  20. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 28 minutes gd1983-10-15.nak300.friend-morrone.124552.flac1644
  21. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 18 minutes gd1983-10-15.135291.Nak100-Unk-Hill.Keo.Flac2496
  22. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 23 minutes gd1983-10-15.beyerm160.dyche.103306.flac16
  23. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 25 minutes gd1983-10-15.135914.nak300.schley.flac1644
  24. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 21 minutes gd1983-10-15.164039.senn441.vita.miller.clugston.flac2496
  25. Audience 2 hours, 17 minutes gd1983-10-15.fob.atm11.chasingwilma.102000.flac16
  26. Audience 2 hours, 22 minutes gd1983-10-15.157659.aud.carpenter.flac2448
  27. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 29 minutes gd1983-10-15.138858.FOB.Senn441.Silberman.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac16
  28. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 25 minutes gd1983-10-15.143606.fob.nak700.cohen.miller.clugston.flac2496
  29. Audience · Beyerdynamic 1 hour, 24 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 30 minutes; missing start (Feel Like a Stranger to Keep Your Day Job, 8 songs) gd1983-10-15.138812.set2.FOB.Beyer.billydee.Sellers.Noel.t-flac24.fix

Friday, October 14, 1983

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 58 minutes gd1983-10-14.150969.sbd.eaton-latvala.miller.flac1644
  2. Soundboard 2 hours, 56 minutes gd1983-10-14.nak700.mow.32360.sbeok.flac16
  3. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 51 minutes gd83-10-14.beyer-ficca-brennan.ficca.20023.sbeok.shnf
  4. Matrix 3 hours, 2 minutes gd1983-10-14.153345.mtx.dusborne.flac16
  5. Audience · Sennheiser 421 3 hours gd1983-10-14.senn421.wise.miller.103233.flac16
  6. Matrix 3 hours, 5 minutes gd1983-10-14.165105.mtx.photolean.flac1644
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 51 minutes gd1983-10-14.nak300.barfield-lane.103234.flac24
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 57 minutes gd1983-10-14.167368.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  9. Matrix 3 hours, 1 minute gd1983-10-14.155720.mtx.seamons.ht139.flac16
  10. Audience 2 hours, 58 minutes gd1983-10-14.135319.Unk-Hill.Keo.Flac2496
  11. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 53 minutes gd1983-10-14.143261.beyerm201.holbrook.flac2448
  12. Audience · Neumann 3 hours, 1 minute gd1983-10-14.151153.senn-neumann.eaton.miller.flac2496
  13. Audience · Nakamichi 304 3 hours, 2 minutes gd1983-10-14.163913.nak304.vita.miller.clugston.flac2496
  14. Audience 2 hours, 55 minutes gd1983-10-14.122237.audio-technia.chaisingwilma.flac24
  15. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 57 minutes gd1983-10-14.aud.morris.111055.sbeok.flac24
  16. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 58 minutes gd1983-10-14.nak300.morris.102056.sbeok.flac16
  17. Audience · Nakamichi 300 3 hours, 7 minutes gd1983-10-14.nak300.friend-morrone.124718.flac1644
  18. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 59 minutes gd1983-10-14.155763.beyerm160-ficca.miller.flac2496
  19. Audience 2 hours, 49 minutes gd1983-10-14.fob.atm11.chasingwilma.101999.flac16
  20. Unknown source 2 hours, 56 minutes gd83-10-14.horvath-atm.dodd.16907.sbeok.shnf
  21. Audience · Sennheiser 421 1 hour, 29 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 7 minutes gd1983-10-14.137303.senn421.miller.flac24

Sunday, April 18, 1982

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 45 minutes gd82-04-18.sbd.miller.18116.sbeok.shnf
  2. Matrix 2 hours, 52 minutes gd1982-04-18.mtx.seamons.107090.flac16
  3. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 50 minutes gd82-04-18.nak700-cohen.wise.14487.sbeok.shnf
  4. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 51 minutes gd1982-04-18.beyerm160.unknown.andrewf.82487.sbeok.flac16
  5. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 57 minutes gd1982-04-18.nak700.glassberg.78984.sbeok.flac16
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 53 minutes gd1982-04-18.169231.senn441.fox.mckenzie.miller.clugston.flac2496
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 47 minutes gd1982-04-18.144652.aud.lamarre.berger.flac24
  8. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 50 minutes gd1982-04-18.155703.senn421.vita.miller.clugston.flac2496
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 44 minutes gd1982-04-18.nak300.morris.102038.sbeok.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 53 minutes gd1982-04-18.nak300.morrone.118275.flac1644

Saturday, April 17, 1982

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 56 minutes gd82-04-17.sbd.bertha-ashley.23933.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 57 minutes gd1982-04-17.146324.dsbd.miller.flac1644
  3. Soundboard 2 hours, 57 minutes gd1982-04-17.168777.sbd.pcm.miller.patched.flac1644
  4. Soundboard 2 hours, 56 minutes gd1982-04-17.168778.sbd.cassette.miller.flac2496
  5. Soundboard 1 hour, 38 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 57 minutes; all songs present, with cuts gd1982-04-17.141100.set2.sbd.pcm.dalton.miller.clugston.flac1644
  6. Soundboard 1 hour, 38 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 57 minutes; all songs present, with cuts gd82-04-17.set2-sbd.nayfield.332.sbeok.shnf
  7. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 51 minutes gd1982-04-17.fob.nak700.glassberg.78747.sbeok.flac16
  8. Audience 2 hours, 49 minutes gd1982-04-17.aud.dennisc.andrewf.76142.sbeok.flac16
  9. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 46 minutes gd1982-04-17.137573.m160.streeter.miller.flac24
  10. Matrix 2 hours, 57 minutes gd1982-04-17.151688.mtx.dusborne.flac16
  11. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 43 minutes gd1982-04-17.144637.aud.lamarre.berger.flac24
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 50 minutes gd1982-04-17.nak300.morrone.115651.flac1644

Saturday, March 14, 1981

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 1 hour, 25 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 49 minutes; missing start (gd81-03-14 s1 t02 Feel Like A Stranger to gd81-03-14 s1 t11 I Know You Rider, 10 songs) gd1981-03-14.s2.sbd.digitalrbb.miller.112720.flac16
  2. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 47 minutes gd1981-03-14.nak700.glassberg.motb.84826.sbeok.flac16
  3. Audience 2 hours, 48 minutes gd81-03-14.aud.hayum.7217.sbeok.shnf
  4. Audience · Nakamichi 500 2 hours, 39 minutes gd1981-03-14.152902.nak500.vita.miller.clugston.flac2496
  5. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 46 minutes gd1981-03-14.139797.fob.senn.421.streeter.miller.clugston.flac2496
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 46 minutes gd1981-03-14.nak700.rolfe.miller.95288.flac24
  7. Audience 2 hours, 41 minutes gd1981-03-14.174928.aud.Bernstein.ackerman.noel.flac2496
  8. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 49 minutes gd1981-03-14.157678.nakcm700.wagner.miller.flac2496
  9. Audience · Sennheiser MD421 2 hours, 33 minutes gd1981-03-14.132757.wise.aud.flac24
  10. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 28 minutes gd1981-03-14.152445.beyer201-prescott.holbrook.flac2448
  11. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 47 minutes gd1981-03-14.nak700.wagner.minches.81340.sbeok.flac16
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 48 minutes gd1981-03-14.nak300.friend.109989.flac1644

Saturday, May 10, 1980

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 2 hours, 53 minutes gd80-05-10.rolfe.vernon.18158.sbeok.shnf
  2. Soundboard 1 hour, 50 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 57 minutes; missing start (New Minglewood Blues to Deal, 10 songs), middle (Jam) gd1980-05-10.set2.sbd.miller.91938.sbeok.flac16
  3. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 54 minutes gd1980-05-10.nak700.wise.miller.100402.flac16
  4. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 57 minutes gd1980-05-10.110832.fob.nak700.glassberg.motb0161.flac24
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 53 minutes gd1980-05-10.aud.wise.83063.sbeok.flac16
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 53 minutes gd1980-05-10.nak700.rolfe.minches.98724.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 52 minutes gd1980-05-10.aud.willy.7559.sbeok.shnf
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 55 minutes gd1980-05-10.152806.senn.blend.eaton.miller.clugston.flac2496
  9. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 51 minutes gd1980-05-10.132517.aud.nak700.flac24
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 53 minutes gd1980-05-10.nak300.friend.andrewf.107543.flac24
  11. Audience · Sony ECM-999 2 hours, 47 minutes gd1980-05-10.fob.sonyecm999.morris.100248.flac16
  12. Matrix 1 hour, 29 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 57 minutes; missing start (New Minglewood Blues to Deal, 10 songs), middle (Jam), 1 more gap gd1980-05-10.169891.mtx.chapin.flac2496

Saturday, May 28, 1977

Hartford Civic Center·Hartford, CT

  1. Soundboard 3 hours, 7 minutes gd77-05-28.sbd.sacks.4983.sbefail.shnf
  2. Soundboard 3 hours, 12 minutes gd77-05-28.sbd.obv.31952.sbeok.shnf
  3. Soundboard 3 hours, 7 minutes gd1977-05-28.sbd.ashley-bertha.12827.sbeok.flac16
  4. Matrix 3 hours, 11 minutes gd1977-05-28.mtx.chappell.sb30b.97017.flac16
  5. Audience 3 hours, 8 minutes gd1977-05-28.167735.ShureSM57.Sublette.noel.goldey.t-flac2496
  6. Audience · Sony ECM-33 2 hours, 51 minutes gd1977-05-28.141832.sony.ecm33p.moore.dalton.miller.clugston.flac1644
  7. Audience · Sony ECM-33 3 hours, 9 minutes gd77-05-28.moore.minches.18439.sbeok.shnf
  8. Audience 3 hours, 20 minutes gd1977-05-28.aud.wise.goodbear.77267.sbeok.flac16
  9. Audience · Sony ECM-99 3 hours, 9 minutes gd1977-05-28.152477.ecm99a.warburton.smith.sirmick.flac24
  10. Audience 2 hours, 18 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 20 minutes; missing start (Bertha (Aud patch) to Tune Up, 4 songs), middle (Tune up (Aud patch)), 9 more gaps gd1977-05-28.152419.aud.petrunis.flac2448